最新情報・お知らせ

2019年度 受診者統計(集計結果)

2020.5.18

2019年度の静岡市静岡医師会健診センターにおける実績は以下の通りです。

 

2019年度実績        
           
●健康診断年間受診者人数 単位(人)      
  健康診断 50,748      
  人間ドック 4,143      
  その他 5,696      
  合 計 60,587      
           
●性別受診者人数 単位(人)      
  【男性】 27,914      
  【女性】 32,673      
           
           
●検査項目別実施状況 単位(回)      
   マンモグラフィ 7,942      
   脳ドック 733      
   胃部X線 19,343      
   胃内視鏡 3,764      
   腹部超音波 8,657      
   婦人科健診 8,594      
   骨密度 1,347      
           
           
●受診者の生活習慣プロフィール(全年齢)      
  *問診表回答結果より 【男性】 27,914 人 【女性】 32,673 人
項   目 男 性 女 性
該当数(人) 率(%) 該当数(人) 率(%)
1 習慣的な喫煙 7,257 26.0% 1,947 6.0%
2 20才から体重変化あり 9,865 35.3% 4,836 14.8%
3 運動を実施している 7,470 26.8% 4,365 13.4%
4 日常の歩行・身体活動あり 10,889 39.0% 9,652 29.5%
5 歩行速度が速い 6,990 25.0% 5,361 16.4%
6 何でも噛んで食べる事ができる 20,111 72.0% 20,422 62.5%
7 食べる速度が速い 9,368 33.6% 6,736 20.6%
8 遅い夕食を取る 8,943 32.0% 5,433 16.6%
9 間食や甘い飲み物の摂取をする 3,161 11.3% 6,733 20.6%
10 朝食を週3回以上食べない 6,332 22.7% 3,986 12.2%
11 飲酒を毎日する 6,632 23.8% 7,028 21.5%
12 睡眠、休養が取れている 16,046 57.5% 14,618 44.7%
13 生活習慣の改善意志はない 7,100 25.4% 5,781 17.7%
14 保健指導を利用したい 7,078 25.4% 7,883 24.1%
           
           
●受診者の自覚症状の状況(全年齢)        
  *問診表回答結果より 【男性】 27,914 人 【女性】 32,673 人
項   目 男 性 女 性
該当数(人) 率(%) 該当数(人) 率(%)
1 めまい・ふらつき 1,133 4.1% 3028 9.3%
2 耳鳴り 1,858 6.7% 2569 7.9%
3 頭痛 2,361 8.5% 5789 17.7%
4 肩・首筋のこり 6,495 23.3% 11819 36.2%
5 手足のしびれ 1,343 4.8% 1616 4.9%
6 顔、足がむくむ 865 3.1% 3960 12.1%
7 目の疲れ・かすみ・ぼやけ 5,683 20.4% 8354 25.6%
8 脈の乱れ(不整脈) 624 2.2% 701 2.1%
9 息切れや動悸 878 3.1% 1477 4.5%
10 激しい動悸 69 0.2% 98 0.3%
11 胸のしめつけ・痛み 607 2.2% 761 2.3%
12 夜間の胸の苦しさ 106 0.4% 134 0.4%
13 意識を失ったことがある 210 0.8% 309 0.9%
14 のぼせ 97 0.3% 599 1.8%
15 異常な多汗 875 3.1% 1007 3.1%
16 眠りが浅い 3,387 12.1% 3831 11.7%
17 疲れやすい 4,669 16.7% 7603 23.3%
18 気分が沈みがち 1,485 5.3% 2365 7.2%
19 イライラすることが多い 2,241 8.0% 3687 11.3%
20 のどの渇き 1,621 5.8% 1594 4.9%
21 尿量の増加 1,531 5.5% 950 2.9%
22 残尿感 1,604 5.7% 483 1.5%
23 排尿に時間がかかる 1,048 3.8% 217 0.7%
24 せきがよく出る 1,273 4.6% 1215 3.7%
25 タンがよく出る 1,353 4.8% 895 2.7%
26 胸のつかえ 288 1.0% 333 1.0%
27 むせることがある 771 2.8% 947 2.9%
28 胸やけ・げっぷ 1,179 4.2% 1082 3.3%
29 吐き気 304 1.1% 448 1.4%
30 お腹のはり・もたれ 1,086 3.9% 1734 5.3%
31 胃の痛み 580 2.1% 1219 3.7%
32 真っ黒な便 65 0.2% 47 0.1%
33 下痢ぎみ 1,997 7.2% 1228 3.8%
34 便秘がち 1,359 4.9% 4602 14.1%

 

お問い合わせ

静岡市静岡医師会健診センターMEDIO

静岡市静岡医師会健診センターMEDIO:0120-931-520

contact.html

健診について

営業時間
AM 8:30~12:00
PM 1:00~5:00
  • ※土曜はお問い合わせください。
  • ※検査内容により時間帯が異なります。詳しくはお問い合わせください。
休診日
日曜・祝日、
土曜(午後)、
年末・年始 

交通アクセス

TERRACE

人間ドックギフトのご案内

PETご案内がん総合ドック

MRIのご案内

肺がん検診のご案内

皆様から寄せられた声

Copyright 2013 Shizuoka City Shizuoka Medical Association, all rights reserved.