料金は税込価格です。(2024年4月1日現在)
コース | 料金(税込) | 説明 |
---|---|---|
人間ドック | ¥39,600 | 身体の健康状態を詳しく検査する人間ドックです。生活習慣病健康診断の検査内容に加えて、胃部X線検査(直接撮影)・腹部超音波検査・眼底検査・眼圧検査・肝炎ウイルス検査などを実施し、体のすみずみまでチェックしていきます。 |
生活習慣病健診 | ¥18,700 | 生活習慣病の早期発見・早期治療に最適な健康診断になります。定期健康診断の検査内容に加えて、胃部X線検査・大腸がん検査・尿酸検査などを実施します。 |
定期健診 | ¥9,625 | 1年以内ごとに1回、定期的に行う健康診断です。 労働安全衛生法 第66条(一般健康診断)、労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断)に基づく内容となります。 |
簡易健診 | ¥4,675 | 定期健康診断の検査項目から、心電図検査・血液検査・腹囲検査を省略した内容となります。 ※こちらのコースは、産業医や嘱託医など「医師」が必要でないと認め、項目を省略した場合にお申込みください。 ※35歳・40歳以上の方は、定期健康診断をお申込みください。 |
検査項目一覧表 | 簡易健診 | 定期健診 | 生活習慣病健診 | 人間ドック | |
---|---|---|---|---|---|
診察(理学的所見) | ● | ● | ● | ● | |
問診(服薬歴及び喫煙習慣を含む) | ● | ● | ● | ● | |
計測等 | 身長・体重 | ● | ● | ● | ● |
肥満度・標準体重・BMI | ● | ● | ● | ● | |
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | |
視力検査 | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ||
聴力検査(オージオメーター) | ● | ● | ● | ● | |
血液検査 | 総コレステロール ○ | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール ○ | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール ○ | ● | ● | ● | ||
non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 ○ | ● | ● | ● | ||
AST(GOT) ○ | ● | ● | ● | ||
ALT(GPT) ○ | ● | ● | ● | ||
γ-GT(γ-GTP) ○ | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | |||
LDH | ● | ||||
総蛋白 | ● | ||||
アルブミン | ● | ||||
A/G比 | ● | ||||
総ビリルビン | ● | ||||
アミラーゼ | ● | ||||
クレアチニン | ● | ● | ● | ||
eGFR | ● | ● | ● | ||
尿酸 | ● | ● | |||
尿素窒素 | ● | ● | |||
空腹時血糖 ○ | ● | ● | ● | ||
ヘモグロビンA1c ○ | ● | ● | ● | ||
赤血球数 ○◎ | ● | ● | ● | ||
白血球数 ○◎ | ● | ● | ● | ||
血色素量 ○◎ | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット ○◎ | ● | ● | ● | ||
血小板 ○◎ | ● | ● | ● | ||
CRP | ● | ||||
HBs抗原 | ● | ||||
HCV抗体 | ● | ||||
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | |
ウロビリノーゲン | ● | ||||
胸部X線撮影 | ● | ● | ● | ● | |
安静時心電図検査 | ● | ● | ● | ||
胃部X線撮影 | ● | ||||
胃部X線撮影(直接) | ● | ||||
大腸がん検査(2日法) | ● | ● | |||
腹部超音波検査 | ● | ||||
肺機能検査 | ● | ||||
眼底検査 | ● | ||||
眼圧検査 | ● |
※セットで実施した場合、未実施項目の有無に関わらず上記金額となります。
※コースと血液セットには、判断料・採血料が含まれております。
※特定保健指導も実施しております。お気軽にお問い合わせください。
人間ドック・健康診断にオプション検査としての追加が可能です。ご希望の方は、当日の追加ができない項目もございますので、なるべく事前にお知らせください。
【血液検査】 | 料金(税込) | |
---|---|---|
法定健診血液セット(○の項目です。) | ¥4,950 | 当日窓口でお申込できます。 |
貧血血液セット(◎の項目です。) | ¥1,980 | |
血液型(ABO+Rh) | ¥1,100 | |
梅毒(TP抗体・RPR法) | ¥1,100 | |
胃がんリスク[ABC]検診(ペプシノゲン・H.ピロリ抗体) | ¥3,300 | |
腫瘍マーカーセット(CEA・CA19-9・AFP) | ¥4,950 | |
前立腺特異抗原(PSA) | ¥2,970 | |
男性更年期検査 | ¥3,300 | |
甲状腺(TSH・FreeT3・FreeT4) | ¥5,500 |
【女性検診】 | 料金(税込) |
---|---|
子宮頸がん検査 | ¥3,630 |
子宮頸がん検査+経腟超音波検査 | ¥5,830 |
子宮頸がん検査+HPV検査 | ¥7,590 |
子宮頸がん検査+経腟超音波検査+HPV検査 | ¥8,580 |
乳房超音波 | ¥4,730 |
マンモグラフィ(1方向) | ¥4,730 |
マンモグラフィ(2方向) | ¥5,775 |
マンモグラフィ(1方向)+3D検査(1方向) | ¥8,580 |
マンモグラフィ(2方向)+3D検査(2方向) | ¥10,450 |
乳房視触診 | ¥1,650 |
【その他】 | 料金(税込) |
---|---|
胃内視鏡 | ¥18,700 |
腹部超音波検査 | ¥6,050 |
骨密度検査 | ¥2,200 |
内臓脂肪測定検査 | ¥3,300 |
頚動脈超音波検査 | ¥3,850 |
喀痰細胞診検査 | ¥3,630 |
脳検査(頭部MRI・MRA、頚部MRA) | ¥22,000 |
低線量胸部CT検査 | ¥9,900 |
情報機器作業健診 | ¥4,400 |
全国健康保険協会加入者の方は、健康診断受診にかかる費用の助成を受けることが出来ます。
また、当センターでは、¥16,612の負担でミニドック(付加健診とほぼ同項目)を、¥26,017の負担で人間ドック(当センター所定のコース)を、受診して頂けるコースをご用意いたしております。(一般健診に併せての受診となります。)
ご希望の際は、事前に一般健診と併せて“ミニドック・人間ドック希望”と当センターまでお申込ください。
詳細はこちらをご覧ください。
※被保険者の方は特定健康診査ではなく、生活習慣病予防健診の対象となります。
その他、詳しくは、全国健康保険協会のページこちらをご覧ください。
静岡市が行うがん検診など詳細はこちらをご覧ください。
静岡市の健康・健康づくりに関する情報はこちらでご確認いただけます。