最新情報・お知らせ

片側リンパ節腫大(新型コロナワクチン接種後)について

2021.7.27

新型コロナワクチン接種が身近なことになる中、「片側リンパ節腫大を発症する」

との話題が、インターネット等の検索で目にすることがあろうかと思います。

そこで、ワクチン接種と発症との関係についてご案内します。

新型コロナワクチンの副反応(放射線課)

2020年度 受診者統計(集計結果)

2021.5.24

2020年度の静岡市静岡医師会健診センターにおける実績は以下の通りです。

 

2020年度実績        
           
●健康診断年間受診者人数 単位(人)      
  健康診断 49,150      
  人間ドック 4,102      
  その他 4,837      
  合 計 58,089      
           
           
●性別受診者人数 単位(人)      
  【男性】 26,719      
  【女性】 31,370      
           
           
●検査項目別実施状況 単位(回)      
   マンモグラフィ 7,731      
   脳ドック 756      
   胃部X線 19,394      
   胃内視鏡 2,729      
   腹部超音波 8,641      
   婦人科健診 8,002      
   骨密度 1,326      
           
           
●受診者の生活習慣プロフィール(全年齢)      
  *問診表回答結果より 【男性】 26,719 人 【女性】 31,370 人
項   目 男 性 女 性
該当数(人) 率(%) 該当数(人) 率(%)
1 習慣的な喫煙 6,793 24.3% 1,871 5.7%
2 20才から体重変化あり 9,248 33.1% 4,855 14.9%
3 運動を実施している 7,303 26.2% 4,168 12.8%
4 日常の歩行・身体活動あり 10,453 37.4% 9,373 28.7%
5 歩行速度が速い 6,256 22.4% 4,848 14.8%
6 何でも噛んで食べる事ができる 19,383 69.4% 20,192 61.8%
7 食べる速度が速い 8,945 32.0% 6,562 20.1%
8 遅い夕食を取る 7,584 27.2% 4,712 14.4%
9 間食や甘い飲み物の摂取をする 2,980 10.7% 6,529 20.0%
10 朝食を週3回以上食べない 5,979 21.4% 3,794 11.6%
11 飲酒を毎日する 6,366 22.8% 6,641 20.3%
12 睡眠、休養が取れている 16,110 57.7% 15,285 46.8%
13 生活習慣の改善意志はない 6,764 24.2% 5,671 17.4%
14 保健指導を利用したい 6,343 22.7% 7,310 22.4%
           
           
●受診者の自覚症状の状況(全年齢)        
  *問診表回答結果より 【男性】 26,719 人 【女性】 31,370 人
項   目 男 性 女 性
該当数(人) 率(%) 該当数(人) 率(%)
1 めまい・ふらつき 961 3.6% 2,730 8.7%
2 耳鳴り 1,717 6.4% 2,415 7.7%
3 頭痛 2,172 8.1% 5,729 18.3%
4 肩・首筋のこり 6,129 22.9% 11,614 37.0%
5 手足のしびれ 1,227 4.6% 1,549 4.9%
6 顔、足がむくむ 700 2.6% 3,596 11.5%
7 目の疲れ・かすみ・ぼやけ 5,156 19.3% 7,998 25.5%
8 脈の乱れ(不整脈) 554 2.1% 700 2.2%
9 息切れや動悸 833 3.1% 1,459 4.7%
10 激しい動悸 61 0.2% 95 0.3%
11 胸のしめつけ・痛み 602 2.3% 690 2.2%
12 夜間の胸の苦しさ 100 0.4% 104 0.3%
13 意識を失ったことがある 173 0.6% 319 1.0%
14 のぼせ 72 0.3% 532 1.7%
15 異常な多汗 707 2.6% 782 2.5%
16 眠りが浅い 3,196 12.0% 3,808 12.1%
17 疲れやすい 4,031 15.1% 7,048 22.5%
18 気分が沈みがち 1,321 4.9% 2,341 7.5%
19 イライラすることが多い 1,970 7.4% 3,447 11.0%
20 のどの渇き 1,332 5.0% 1,367 4.4%
21 尿量の増加 1,445 5.4% 914 2.9%
22 残尿感 1,460 5.5% 436 1.4%
23 排尿に時間がかかる 925 3.5% 190 0.6%
24 せきがよく出る 755 2.8% 613 2.0%
25 タンがよく出る 1,166 4.4% 714 2.3%
26 胸のつかえ 258 1.0% 310 1.0%
27 むせることがある 735 2.8% 957 3.1%
28 胸やけ・げっぷ 1166 4.4% 1095 3.5%
29 吐き気 264 1.0% 427 1.4%
30 お腹のはり・もたれ 987 3.7% 1686 5.4%
31 胃の痛み 501 1.9% 1116 3.6%
32 真っ黒な便 50 0.2% 41 0.1%
33 下痢ぎみ 2040 7.6% 1232 3.9%
34 便秘がち 1387 5.2% 4657 14.8%

お問い合わせ

静岡市静岡医師会健診センターMEDIO

静岡市静岡医師会健診センターMEDIO:0120-931-520

contact.html

FAX 054-273-2126

健診について

営業時間
AM 8:30~12:00
PM 1:00~5:00
  • ※土曜はお問い合わせください。
  • ※検査内容により時間帯が異なります。詳しくはお問い合わせください。
休診日
日曜・祝日、
土曜(午後)、
年末・年始 

交通アクセス

TERRACE

人間ドックギフトのご案内

PETご案内がん総合ドック

MRIのご案内

肺がん検診のご案内

皆様から寄せられた声

Copyright 2013 Shizuoka City Shizuoka Medical Association, all rights reserved.